Ceturtais projektu konkurss
CETURTĀ PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
Ceturtajā projektu konkursā tika saņemti 43 projektu pieteikumi. Publicējam 18 apstiprināto projektu sarakstu un neapstiprināto projektu sarakstu.
Apstiprinātie projekti
| Proj.reģ. nr. | Biedrības/nodibinājuma nosaukums | Projekta nosaukums | Punktu skaits |
|---|---|---|---|
| 5 | “Tavi draugi” | Faktu kompass | 89,1 |
| 35 | “Zaļā brīvība” | Kas maksā klimata pārmaiņu cenu? Cilvēktiesību skatījums | 87,2 |
| 10 | “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” | “Saglābt nevar likvidēt.” | 86,0 |
| 2 | “Sieviešu klubs “Šarms”” | “CILPA – mobilā ilgtspējīgas attīstības un līdzdalības prasmju laboratorija jauniešiem” | 86,4 |
| 33 | Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls | Jaunās Aspazijas un saulespuķes: mācoties no Ukrainas un stiprinot jaunietes Latvijā pašaizsardzībai | 86,0 |
| 30 | Jauniešu biedrība “The Raccoons” | “This Youth Rising” | 83,5 |
| 40 | Free Riga | Platforma nākotnes veidotājiem “generation:Donut” | 82,9 |
| 24 | “Latvijas Vecāku organizācija” | No mana ciema līdz pasaulei | 82,8 |
| 38 | “Krāslavas māmiņu klubs” | Māte – ģimenes drošības kods | 82,6 |
| 23 | TLMS “Bēne” atbalsta biedrība | (Divu paaudžu sadarbība ilgstspējīgas un zaļākas sabiedrības attīstībai) Green tekstile. | 81,1 |
| 9 | Sansusī | Kailgliemežu rezidences | 80,8 |
| 4 | Young Folks LV | “Līderu skola” | 80,6 |
| 19 | “Neaizmirstule” | DOMĀT GLOBĀLI. RĪKOTIES KOPIENĀ – PASAULE SĀKAS TEPAT! | 78,2 |
| 31 | Biedrība “Volūda” | Latgaliskais seminārs jauniešiem “Atzolys 2026” | 78,2 |
| 27 | ERFOLG | “Mana kultūra – mans tilts uz pasauli” | 78,1 |
| 16 | Cilvēka attīstības centrs | CAMERA OBSCURA: PARĀDI MAN TO, KO REDZI TU | 75,2 |
| 37 | Pašpārvalžu atbalstam | Skolēnu spēks pasaulei | 75,1 |
| 12 | Piestātne | Zinātnes festivāls “Mērsraga ābols” | 75.1 |
Neapstiprinātie projekti
| Proj.reģ. nr. | Biedrības/nodibinājuma nosaukums | Projekta nosaukums | Punktu skaits |
|---|---|---|---|
| 32 | “ESI CENTRS” | Identitātes dialogs | 74,6 |
| 20 | Impact Hub | Jaunie Līderi - pārmaiņu vēstneši | 74,2 |
| 36 | Keep the Change | Ideju katalizators: sievietes, uzņēmējdarbība un globālais konteksts | 72,5 |
| 39 | Biedrība “Kompetenču platforma “Ar atdevi”” | Mazāk atkritumu, vairāk garšas LV-GRU | 71,7 |
| 29 | Mums pieder pasaule | Iekļaušana sākas ar izpratni | 71,5 |
| 42 | Radošā apvienība jauniešiem TREPES | “Paws & Voices: Youth for Global Responsibility” | 70,7 |
| 21 | “Bērnu un Jauniešu para sporta apvienība” | Sports kā ceļš uz iekļaušanu – dialogs starp Latviju un Globālajiem Dienvidiem. | 69.8 |
| 34 | JaunLiepāja | Liepājas un reģiona bērnu un jauniešu drošības un sporta svētki 2026 | 69,8 |
| 15 | “Kandavas novada Jauniešiem” | Starp rindām – jauniešu mentālās veselības stiprināšana caur literatūru | 69,4 |
| 6 | “Būt Brīvai” | Podkāsts “Bez kauna” | 66,6 |
| 3 | New East | Solidaritātes māja: kopienu līdzdalība globālo izaicinājumu risināšanā | 65,9 |
| 43 | Liepājas rezidenču un kultūras centrs | Liepājas un reģiona NVO sadraudzības MeetUp’s | 65,0 |
| 25 | Demokrātijas fonds | Vecpilsētas sarunas Kuldīgā | 64,8 |
| 26 | Ogres Zonta klubs | Pārmaiņu impulss: globālā atbildība vietējā rīcībā (PULS) | 64,8 |
| 22 | “Daibes ilgtspējas centrs” | Aprite bez robežām | 64,5 |
| 1 | Biedrība “Ukraiņu - latviešu pērlītes” | Algoritmi un es: kā veidojas jauniešu viedoklis digitālajā vidē | 63,2 |
| 13 | “riktīgi NAISS” | RIKTĪGI NAISS IETEKME | 59,2 |
| 7 | Sabiles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība | Sabiles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības pasākumi sabiedrības izglītošanai un prevencijai par ugunsdrošību un drošību uz ūdens | 58,3 |
| 14 | NEXT | Kafija ar politiķiem: globālie izaicinājumi vietējā līmenī | 57,4 |
| 17 | Biedrība Projekts “Videoatmiņa” | Sapratnes tilts. Globālie Dienvidi – Latvija. Saīsināti – Sapratnes tilts. | 55,4 |
| 11 | Goliševas saules stars | Notici sev- Goliševā! | 52,9 |
| 8 | “Impulss Latvia” | GLOKĀLĀ TERITORIJAS KARTE: kāršu rīks kritiskai izpratnei un līdzdalībai | 50,6 |
| 28 | Resocializācijas un Integrācijas Asociācija (RIA) | “Aizlidojošo putnu” pienesums Latvijai | 50,2 |
| 18 | Hype | Globāla problēma - lokāls risinājums. | 49,2 |
| 41 | Ukrainas māja Latvijā | “Vizuālais ceļojums: Canva ikvienam” | 15,4 |
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) izsludina ceturto projektu konkursu iniciatīvas “LAPAS savieno” ietvarā pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Pieteikšanās ceturtajam projektu konkursam atvērta no 19.12.2025.– 08.02.2026.
Projektus var iesniegt Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 08.02.2026. plkst. 23.59.
Konkursa mērķus, principus, prasības, vērtēšanas kritērijus, kā arī citu svarīgu informāciju par to, kādi projekti tiek sagaidīti, skaidro konkursa vadlīnijas.
- Projektu īstenošanas laiks: 01.04.2026. – 31.12.2026.
- Kopējais pieejamais finansējums vienam projektam ir 8800 EUR.
- Līdzfinansējums - 5 % jānodrošina no avotiem, kas nav Eiropas Savienības budžets.
- Pieteikumi jāiesniedz līdz 08.02.2026. plkst. 23.59, nosūtot uz e-pastu [email protected] elektroniski parakstītu pieteikuma formu, budžetu un deklarāciju.
Pieteikuma sagatavošanas gaitā projektu pieteicējiem jāizpēta arī LAPAS mācību platformas modulis “Projektu konkurss”, kurā ir detalizēti aprakstīta saturiskā izpratne katram pieteikuma veidlapas punktam un vērtēšanas kritērijiem.
Lai sagatavotu pieteikumu, aicinām iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:
- Projektu konkursa vadlīnijas
- Projekta pieteikums
- Projekta iesniedzēja deklarācija
- Budžeta veidlapa
- Administratīvās un finanšu prasības ieviešanai
- Līguma par projekta ieviešanu paraugs
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem skaties šeit. Jautājumus lūdzam uzdot, rakstot uz [email protected], ne vēlāk kā līdz 01.02.2026. Pēdējā versija atbildēm uz jautājumiem būs pieejama 02.02.2026. Pēc šī datuma netiks sniegti nekādi papildu skaidrojumi vai precizējumi dokumentos.
Atbalsts projektu pieteicējiem
Lai atbalstītu projektu sagatavotājus, ir veikts tiešraides ieraksts. Ieraksta video pieejams šeit, prezentācija - šeit.